| Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia użytkowa |
Cena brutto m2 | Wartość brutto |
Odbiór | Status | Uwagi | Schowek | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM/A6/0/01 | parter | 2 | 35,52 m2 | 5 460 zł | 193 939 zł | gotowe do odbioru | wolne | M S T O | zobacz | |
| OM/B1/0/07 | parter | 3 | 69,85 m2 | 4 800 zł | 335 280 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! Przy zakupie miejsca postojowego drugie miejsce gratis! N E T O | zobacz | |
| OM/B1/0/06 | parter | 3 | 69,77 m2 | 4 850 zł | 338 385 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! Przy zakupie miejsca postojowego drugie miejsce gratis! N W T O | zobacz | |
| OM/A6/0/22 | 4 | 4 | 98,99 m2 | 5 090 zł | 503 859 zł | gotowe do odbioru | wolne | M E S T | zobacz | |
| OM/A6/0/09 | 1 | 3 | 68,11 m2 | 5 000 zł | 340 550 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! Przy zakupie miejsca postojowego drugie otrzymasz gratis! N E | zobacz | |
| OM/A6/0/04 | parter | 3 | 68,30 m2 | 4 800 zł | 327 840 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! Przy zakupie miejsca postojowego drugie otrzymasz gratis! N E T O | zobacz | |
| OM/A'8u/0/16 | 3 | 3 | 55,78 m2 | 5 400 zł | 301 212 zł | gotowe do odbioru | wolne | M W | zobacz | |
| OM/A'8u/0/05 | parter | 3 | 67,65 m2 | 5 110 zł | 345 692 zł | gotowe do odbioru | wolne | M S W T O | zobacz | |
| OM/A'8u/0/04 | parter | 3 | 68,11 m2 | 5 010 zł | 341 231 zł | gotowe do odbioru | wolne | M E S T O | zobacz | |
| OM/A2/0/04 | parter | 1 | 77,72 m2 | 5 620 zł | 436 786 zł | gotowe do odbioru | wolne | L PNowa, niższa cena! Dwa miejsca naziemne gratis! E S | zobacz | |
| OM/A1/0/22 | 4 | 4 | 90,63 m2 | 5 050 zł | 457 682 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E S T | zobacz | |
| OM/A'9u/0/22 | 4 | 4 | 102,18 m2 | 4 917 zł | 502 419 zł | III kw. 2012 | wolne | M E S T | zobacz | |
| OM/A'9u/0/19 | 3 | 3 | 70,17 m2 | 5 099 zł | 357 797 zł | III kw. 2012 | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
| OM/A'9u/0/11 | 2 | 3 | 55,69 m2 | 5 240 zł | 291 816 zł | III kw. 2012 | zarezerwowane | M S | zobacz | |
| OM/A'9u/0/10 | 1 | 3 | 67,80 m2 | 5 260 zł | 356 628 zł | III kw. 2012 | wolne | M E S | zobacz | |
| OM/A'9u/0/06 | 1 | 3 | 55,69 m2 | 5 240 zł | 291 816 zł | III kw. 2012 | wolne | M S | zobacz | |
| OM/A'9u/0/05 | parter | 3 | 67,80 m2 | 5 160 zł | 349 848 zł | III kw. 2012 | wolne | M E S T O | zobacz | |
| OM/A'9u/0/04 | parter | 3 | 68,37 m2 | 4 999 zł | 341 782 zł | III kw. 2012 | wolne | M PNowa, niższa cena! N E T O | zobacz | |
| OM/A'9u/0/01 | parter | 1 | 35,09 m2 | 5 460 zł | 191 591 zł | III kw. 2012 | wolne | M S T O | zobacz | |
| OM/B'9/0/36 | 4 | 2 | 39,85 m2 | 5 690 zł | 226 747 zł | III kw. 2013 | zarezerwowane | M W T | zobacz |
Gdynia
Gdańsk
Olsztyn
Warszawa
apartament
dom
lokal usługowy
mieszkanie
północ
wschód
południe
zachód
Promocja
Taras
Ogródek
Dwupoziomowe
Rodzina na swoim









