| Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia użytkowa |
Cena brutto m2 | Wartość brutto |
Odbiór | Status | Uwagi | Schowek | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH/8A/A/17 | 3 | 3 | 57,21 m2 | 4 555 zł | 260 592 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E S | zobacz | |
| NH/4/A/13 | 3 | 4 | 76,63 m2 | 4 352 zł | 333 494 zł | gotowe do odbioru | zarezerwowane | M PNowa, niższa cena! E W | zobacz | |
| NH/9B/C/44 | 3 | 3 | 67,53 m2 | 4 300 zł | 290 379 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa niższa cena! E W | zobacz | |
| NH/9B/A/24 | 3 | 4 | 84,88 m2 | 4 130 zł | 350 554 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E W | zobacz | |
| NH/9B/A/22 | 3 | 2 | 47,57 m2 | 4 300 zł | 204 551 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N | zobacz | |
| NH/9B/A/20 | 3 | 3 | 68,32 m2 | 4 300 zł | 293 776 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N S W | zobacz | |
| NH/8B/F/123 | 3 | 2 | 40,75 m2 | 4 710 zł | 191 933 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! S | zobacz | |
| NH/8B/F/104 | 1 | 3 | 59,20 m2 | 4 353 zł | 257 698 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E W | zobacz | |
| NH/8B/F/97 | parter | 3 | 66,15 m2 | 4 049 zł | 267 841 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa niższa cena! E W | zobacz | |
| NH/8B/D/79 | 3 | 3 | 58,68 m2 | 4 555 zł | 267 287 zł | gotowe do odbioru | zarezerwowane | M PNowa, niższa cena! N S W | zobacz | |
| NH/8B/D/59 | parter | 3 | 59,33 m2 | 4 101 zł | 243 312 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N S W | zobacz | |
| NH/10/D/133 | 3 | 2 | 44,43 m2 | 4 080 zł | 181 274 zł | IV kw. 2013 | wolne | M N W R | zobacz | |
| NH/10/D/132 | 3 | 4 | 77,33 m2 | 4 370 zł | 337 932 zł | IV kw. 2013 | wolne | M N S W | zobacz | |
| NH/10/D/131 | 3 | 2 | 42,90 m2 | 3 980 zł | 170 742 zł | IV kw. 2013 | wolne | M S W R | zobacz | |
| NH/10/D/130 | 3 | 3 | 66,14 m2 | 3 830 zł | 253 316 zł | IV kw. 2013 | wolne | M E W R | zobacz | |
| NH/10/D/129 | 3 | 2 | 42,38 m2 | 3 880 zł | 164 434 zł | IV kw. 2013 | wolne | M E S R | zobacz | |
| NH/10/D/128 | 3 | 4 | 77,65 m2 | 4 150 zł | 322 248 zł | IV kw. 2013 | wolne | M N E S | zobacz | |
| NH/10/D/127 | 3 | 2 | 44,46 m2 | 4 080 zł | 181 397 zł | IV kw. 2013 | wolne | M N E R | zobacz | |
| NH/10/D/126 | 2 | 2 | 44,43 m2 | 4 100 zł | 182 163 zł | IV kw. 2013 | wolne | M N W R | zobacz | |
| NH/10/D/125 | 2 | 4 | 77,33 m2 | 4 400 zł | 340 252 zł | IV kw. 2013 | wolne | M N S W | zobacz |
Gdynia
Gdańsk
Olsztyn
Warszawa
apartament
dom
lokal usługowy
mieszkanie
północ
wschód
południe
zachód
Promocja
Taras
Ogródek
Dwupoziomowe
Rodzina na swoim









