| Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia użytkowa |
Cena brutto m2 | Wartość brutto |
Odbiór | Status | Uwagi | Schowek | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP/5/A/08 | 1 | 4 | 103,80 m2 | 8 084 zł | 839 119 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! S W | zobacz | |
| OP/1/A/05 | 1 | 2 | 63,80 m2 | 7 802 zł | 497 768 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E S | zobacz | |
| OP/1/A/06 | 1 | 3 | 64,70 m2 | 7 802 zł | 504 789 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! S W | zobacz | |
| OP/1/A/08 | 1 | 3 | 67,70 m2 | 7 802 zł | 528 195 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E W | zobacz | |
| OP/1/A/01 | parter | 2 | 61,10 m2 | 8 000 zł | 488 800 zł | gotowe do odbioru | wolne | L E S O | zobacz | |
| OP/1/A/04 | parter | 2 | 56,90 m2 | 7 150 zł | 406 835 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E W O | zobacz | |
| OP/1/B/31 | 4 | 4 | 158,60 m2 | 10 500 zł | 1 665 300 zł | gotowe do odbioru | wolne | A N E W T | zobacz | |
| OP/1/B/30 | 3 | 2 | 62,50 m2 | 7 896 zł | 493 500 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
| OP/1/B/26 | 2 | 2 | 62,70 m2 | 7 708 zł | 483 292 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
| OP/1/B/23 | 1 | 2 | 62,60 m2 | 7 520 zł | 470 752 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
| OP/2/A/05 | 1 | 2 | 63,80 m2 | 8 366 zł | 533 751 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E S | zobacz | |
| OP/2/A/01 | parter | 2 | 60,80 m2 | 7 990 zł | 485 792 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E S O | zobacz | |
| OP/2/A/06 | 1 | 3 | 63,80 m2 | 11 093 zł | 707 710 zł | gotowe do odbioru | wolne | M S W | zobacz | |
| OP/2/A/07 | 1 | 2 | 48,40 m2 | 12 560 zł | 607 890 zł | gotowe do odbioru | wolne | M W | zobacz | |
| OP/2/B/33 | 4 | 4 | 159,40 m2 | 10 500 zł | 1 673 700 zł | gotowe do odbioru | wolne | A N E W T | zobacz | |
| OP/2/B/28 | 2 | 2 | 62,40 m2 | 11 190 zł | 698 250 zł | gotowe do odbioru | wolne | M N E | zobacz | |
| OP/2/B/23 | 1 | 3 | 64,60 m2 | 7 520 zł | 485 792 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N W | zobacz | |
| OP/2/B/24 | 1 | 2 | 62,70 m2 | 7 520 zł | 471 504 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
| OP/2/B/17 | parter | 2 | 56,90 m2 | 8 100 zł | 460 890 zł | gotowe do odbioru | wolne | M E W O | zobacz | |
| OP/3/A/16 | 4 | 4 | 158,20 m2 | 10 500 zł | 1 661 100 zł | gotowe do odbioru | wolne | A E S W T | zobacz |
Gdynia
Gdańsk
Olsztyn
Warszawa
apartament
dom
lokal usługowy
mieszkanie
północ
wschód
południe
zachód
Promocja
Taras
Ogródek
Dwupoziomowe
Rodzina na swoim









