| Nazwa inwestycji | Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia użytkowa |
Cena brutto m2 | Wartość brutto |
Odbiór | Status | Uwagi | Schowek | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiedle Morskie | OM/A6/0/01 | parter | 2 | 35,52 m2 | 5 460 zł | 193 939 zł | gotowe do odbioru | wolne | M S T O | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/5/A/08 | 1 | 4 | 103,80 m2 | 8 084 zł | 839 119 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! S W | zobacz | |
Osiedle nad Jeziorem | ONJ/01/0/02 | parter | 6 | 193,40 m2 | brak | 955 000 zł | gotowe do odbioru | wolne | D N S W O D | zobacz | |
Osiedle nad Jeziorem | ONJ/13/0/03 | 1 | 4 | 92,25 m2 | 5 500 zł | 517 837 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PGaraż gratis! N E S | zobacz | |
Osiedle Pana Tadeusza | PT/123/B/2 | parter | 2 | 44,86 m2 | 5 600 zł | 251 216 zł | gotowe do odbioru | zarezerwowane | M E S W T | zobacz | |
Osiedle Nowy Horyzont | NH/8A/A/17 | 3 | 3 | 57,21 m2 | 4 555 zł | 260 592 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E S | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/A/05 | 1 | 2 | 63,80 m2 | 7 802 zł | 497 768 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E S | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/A/06 | 1 | 3 | 64,70 m2 | 7 802 zł | 504 789 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! S W | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/A/08 | 1 | 3 | 67,70 m2 | 7 802 zł | 528 195 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E W | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/A/01 | parter | 2 | 61,10 m2 | 8 000 zł | 488 800 zł | gotowe do odbioru | wolne | L E S O | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/A/04 | parter | 2 | 56,90 m2 | 7 150 zł | 406 835 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E W O | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/B/31 | 4 | 4 | 158,60 m2 | 10 500 zł | 1 665 300 zł | gotowe do odbioru | wolne | A N E W T | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/B/30 | 3 | 2 | 62,50 m2 | 7 896 zł | 493 500 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/B/26 | 2 | 2 | 62,70 m2 | 7 708 zł | 483 292 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/1/B/23 | 1 | 2 | 62,60 m2 | 7 520 zł | 470 752 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! N E | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/2/A/05 | 1 | 2 | 63,80 m2 | 8 366 zł | 533 751 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E S | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/2/A/01 | parter | 2 | 60,80 m2 | 7 990 zł | 485 792 zł | gotowe do odbioru | wolne | M PNowa, niższa cena! E S O | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/2/A/06 | 1 | 3 | 63,80 m2 | 11 093 zł | 707 710 zł | gotowe do odbioru | wolne | M S W | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/2/A/07 | 1 | 2 | 48,40 m2 | 12 560 zł | 607 890 zł | gotowe do odbioru | wolne | M W | zobacz | |
Osiedle Oliwa Park | OP/2/B/33 | 4 | 4 | 159,40 m2 | 10 500 zł | 1 673 700 zł | gotowe do odbioru | wolne | A N E W T | zobacz |
Gdynia
Gdańsk
Olsztyn
Warszawa
apartament
dom
lokal usługowy
mieszkanie
północ
wschód
południe
zachód
Promocja
Taras
Ogródek
Dwupoziomowe
Rodzina na swoim